国产一区曰韩二区欧美三区,一区二区三区免费视频网站,国内精品自产拍在线电影,欧美成在线精品视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2023-10-18點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2022101903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.03789589 20231017 30,000,000.00 31,136,876.70
YJ2022102603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.03794957 20231017 30,000,000.00 31,138,487.10
YJ2022110203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.03720546 20231017 30,000,000.00 31,116,163.80
YJ2022110903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.03646135 20231017 30,000,000.00 31,093,840.50
YJ2022111603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.04054369 20231017 30,000,000.00 31,216,310.70
YJ2022112303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.03497313 20231017 30,000,000.00 31,049,193.90
YJ2022113003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第136期理財(cái)產(chǎn)品 1.04358880 20231017 30,000,000.00 31,307,664.00
YJ2022120703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.03262196 20231017 29,900,000.00 30,875,396.60
YJ2022121403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.05894216 20231017 30,000,000.00 31,768,264.80
YJ2022122103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.03034738 20231017 30,000,000.00 30,910,421.40
YJ2022122803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第148期理財(cái)產(chǎn)品 1.02964163 20231017 30,000,000.00 30,889,248.90
YJ2023010403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.04341932 20231017 36,877,000.00 38,478,174.26
YJ2023011103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.02823012 20231017 30,000,000.00 30,846,903.60
YJ2023011803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.04632900 20231017 30,000,000.00 31,389,870.00
YJ2023020103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.03823640 20231017 30,000,000.00 31,147,092.00
YJ2023020803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.04121454 20231017 37,581,000.00 39,129,883.63
YJ2023021503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.03750415 20231017 33,603,000.00 34,863,251.95
YJ2023022203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.02334350 20231017 29,368,000.00 30,053,551.91
YJ2023030103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.03391451 20231017 29,177,000.00 30,166,523.66
YJ2023030803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.02197040 20231017 26,971,000.00 27,563,563.66
YJ2023031503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.02128377 20231017 31,117,000.00 31,779,287.07
YJ2023032203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01870272 20231017 27,514,000.00 28,028,586.64
YJ2023032903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01991076 20231017 22,608,000.00 23,058,142.46
YJ2023040603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02677911 20231017 27,551,000.00 28,288,791.26
YJ2023041203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01853738 20231017 9,585,000.00 9,762,680.79
YJ2023041902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.01695342 20231017 29,999,000.00 30,507,585.65
YJ2023041903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01785101 20231017 29,835,000.00 30,367,584.88
YJ2023042602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01668490 20231017 32,109,000.00 32,644,735.45
YJ2023042603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01716436 20231017 37,915,000.00 38,565,786.71
YJ2023051002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01535017 20231017 30,014,000.00 30,474,720.00
YJ2023051003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01579126 20231017 25,194,000.00 25,591,845.00
YJ2023051702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.01089628 20231017 44,953,000.00 45,442,820.47
YJ2023051703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.02022019 20231017 33,364,000.00 34,038,626.42
YJ2023052402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01361263 20231017 37,389,000.00 37,897,962.62
YJ2023052403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01024594 20231017 20,143,000.00 20,349,383.97
YJ2023053102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01594296 20231017 30,097,000.00 30,576,835.27
YJ2023053103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01594305 20231017 26,954,000.00 27,383,728.97
YJ2023060702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00961759 20231017 76,554,000.00 77,290,264.98
YJ2023060703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01268051 20231017 32,979,000.00 33,397,190.54
YJ2023061402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01387208 20231017 37,744,000.00 38,267,587.79
YJ2023061403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00766630 20231017 20,897,000.00 21,057,202.67
YJ2023062102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.01101968 20231017 22,759,000.00 23,009,796.90
YJ2023062103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01134574 20231017 25,069,000.00 25,353,426.36
YJ2023062802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.01266015 20231017 30,000,000.00 30,379,804.50
YJ2023062803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01266013 20231017 25,098,000.00 25,415,743.94
YJ2023070502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.01124441 20231017 24,834,000.00 25,113,243.68
YJ2023070503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01124438 20231017 21,755,000.00 21,999,621.49
YJ2023071202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00880658 20231017 17,705,000.00 17,860,920.50
YJ2023071203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00907509 20231017 21,615,000.00 21,811,158.07
YJ2023071901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00772877 20231017 30,000,000.00 30,231,863.10
YJ2023071902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00817753 20231017 30,000,000.00 30,245,325.90
YJ2023071903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00842683 20231017 17,257,000.00 17,402,421.81
YJ2023072601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00731835 20231017 29,996,000.00 30,215,521.23
YJ2023072602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00754848 20231017 26,636,000.00 26,837,061.31
YJ2023072603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00777862 20231017 27,953,000.00 28,170,435.76
YJ2023080201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00770621 20231017 29,998,000.00 30,229,170.89
YJ2023080202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00691943 20231017 29,733,000.00 29,938,735.41
YJ2023080203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00713040 20231017 23,937,000.00 24,107,680.38
YJ2023080901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00609862 20231017 32,587,000.00 32,785,735.73
YJ2023080902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00629043 20231017 24,540,000.00 24,694,367.15
YJ2023080903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00514442 20231017 33,194,000.00 33,364,763.88
YJ2023081601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.00548877 20231017 40,376,000.00 40,597,614.58
YJ2023081602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00023983 20231017 31,179,000.00 31,186,477.66
YJ2023081603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00583396 20231017 27,804,000.00 27,966,207.42
YJ2023082301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.00487890 20231017 49,893,000.00 50,136,422.96
YJ2023082302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00503233 20231017 26,466,000.00 26,599,185.65
YJ2023082303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00248800 20231017 22,018,000.00 22,072,780.78
YJ2023083001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.00249182 20231017 45,000,000.00 45,112,131.90
YJ2023083002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.00249181 20231017 23,274,000.00 23,331,994.39
YJ2023083003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00024682 20231017 16,242,000.00 16,246,008.85
YJ2023090601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00365918 20231017 38,614,000.00 38,755,295.58
YJ2023090602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00016070 20231017 25,096,000.00 25,100,032.93
YJ2023090603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00016000 20231017 22,461,000.00 22,464,593.76
YJ2023091301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.00295342 20231017 42,009,000.00 42,133,070.22
YJ2023091302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00233650 20231017 21,567,000.00 21,617,391.30
YJ2023091303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00233437 20231017 19,787,000.00 19,833,190.18
YJ2023092001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.00236274 20231017 41,671,000.00 41,769,457.74
YJ2023092002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00243945 20231017 21,822,000.00 21,875,233.68
YJ2023092003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00251616 20231017 21,597,000.00 21,651,341.51
YJ2023092701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.00177206 20231017 35,968,000.00 36,031,737.45
YJ2023092702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00182959 20231017 20,945,000.00 20,983,320.76
YJ2023092703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00188713 20231017 20,047,000.00 20,084,831.30
YJ2023101101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第112期理財(cái)產(chǎn)品 0.99999616 20231017 46,084,000.00 46,083,823.04
YJ2023101102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第113期理財(cái)產(chǎn)品 0.99999617 20231017 25,415,000.00 25,414,902.66
YJ2023101103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第114期理財(cái)產(chǎn)品 0.99999616 20231017 26,391,000.00 26,390,898.66
------分隔線----------------------------
?