国产一区曰韩二区欧美三区,一区二区三区免费视频网站,国内精品自产拍在线电影,欧美成在线精品视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2022-10-12點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.10140372 20221011 2,541,000.00 2,798,666.85
YJ2021101303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.04683321 20221011 76,582,000.00 80,168,580.89
YJ2021102003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第149期理財(cái)產(chǎn)品 1.04681255 20221011 54,948,000.00 57,520,256.00
YJ2021102703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第152期理財(cái)產(chǎn)品 1.04487667 20221011 68,715,000.00 71,798,700.38
YJ2021110303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第155期理財(cái)產(chǎn)品 1.04491893 20221011 82,028,000.00 85,712,609.99
YJ2021111003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第158期理財(cái)產(chǎn)品 1.04400217 20221011 58,065,000.00 60,619,986.00
YJ2021111703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第162期理財(cái)產(chǎn)品 1.04308548 20221011 60,263,000.00 62,859,460.28
YJ2021112403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第165期理財(cái)產(chǎn)品 1.04172762 20221011 50,210,000.00 52,305,143.80
YJ2021120103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第168期理財(cái)產(chǎn)品 0.99824264 20221011 49,540,000.00 49,452,940.39
YJ2021120803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第171期理財(cái)產(chǎn)品 1.03991341 20221011 62,555,000.00 65,051,783.36
YJ2021121503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第174期理財(cái)產(chǎn)品 1.01171145 20221011 63,248,000.00 63,988,725.79
YJ2021122203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第177期理財(cái)產(chǎn)品 1.03729374 20221011 45,126,000.00 46,808,917.31
YJ2021122903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第180期理財(cái)產(chǎn)品 1.04990893 20221011 41,409,000.00 43,475,678.88
YJ2022010503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.04057311 20221011 104,176,000.00 108,402,744.31
YJ2022011203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.03462988 20221011 56,582,000.00 58,541,427.87
YJ2022011903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00219397 20221011 37,301,000.00 37,382,837.27
YJ2022012603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.03249916 20221011 36,715,000.00 37,908,206.66
YJ2022020903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.03093426 20221011 73,995,000.00 76,283,980.57
YJ2022021603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00682711 20221011 55,161,000.00 55,537,590.21
YJ2022022303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.02898572 20221011 42,218,000.00 43,441,719.13
YJ2022030203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.03479020 20221011 80,368,000.00 83,164,018.79
YJ2022030903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.02722903 20221011 60,475,000.00 62,121,675.59
YJ2022031603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.02892212 20221011 44,784,000.00 46,079,248.22
YJ2022032303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.02547227 20221011 34,037,000.00 34,903,999.65
YJ2022033003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.02459402 20221011 36,407,000.00 37,302,394.49
YJ2022040702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.02188122 20221011 20,150,000.00 20,590,906.58
YJ2022040703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02858479 20221011 42,903,000.00 44,129,373.25
YJ2022041302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.01680105 20221011 16,920,000.00 17,204,273.77
YJ2022041303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.02283724 20221011 26,822,000.00 27,434,540.45
YJ2022042002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.02076023 20221011 31,558,000.00 32,213,151.34
YJ2022042003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01699813 20221011 72,382,000.00 73,612,358.65
YJ2022042702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01969975 20221011 50,967,000.00 51,971,037.16
YJ2022042703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.02039019 20221011 28,194,000.00 28,768,881.02
YJ2022051102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01805809 20221011 92,387,000.00 94,055,332.76
YJ2022051103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01440835 20221011 30,578,000.00 31,018,578.53
YJ2022051802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.01550110 20221011 38,641,000.00 39,239,978.01
YJ2022051803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01548371 20221011 31,577,000.00 32,065,929.11
YJ2022052502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01622464 20221011 36,745,000.00 37,341,174.40
YJ2022052503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01463640 20221011 33,223,000.00 33,709,265.12
YJ2022060102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.02114899 20221011 34,675,000.00 35,408,341.23
YJ2022060103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.02114897 20221011 37,003,000.00 37,785,575.34
YJ2022060802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.01202352 20221011 41,271,000.00 41,767,222.69
YJ2022060803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01203508 20221011 32,717,000.00 33,110,751.71
YJ2022061502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00964534 20221011 45,684,000.00 46,124,637.71
YJ2022061503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00964538 20221011 34,280,000.00 34,610,643.63
YJ2022062202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.01221259 20221011 21,493,000.00 21,755,485.20
YJ2022062203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01251944 20221011 17,881,000.00 18,104,860.11
YJ2022062902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.01144935 20221011 29,181,000.00 29,515,103.48
YJ2022062903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01173699 20221011 17,666,000.00 17,873,345.67
YJ2022070601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.01020050 20221011 53,959,000.00 54,509,408.78
YJ2022070602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01966925 20221011 28,027,000.00 28,578,270.07
YJ2022070603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.01966924 20221011 23,644,000.00 24,109,059.51
YJ2022071301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00947204 20221011 23,430,000.00 23,651,929.90
YJ2022071302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00992274 20221011 25,297,000.00 25,548,015.55
YJ2022071303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00435794 20221011 20,749,000.00 20,839,422.90
YJ2022072001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00892931 20221011 53,614,000.00 54,092,736.03
YJ2022072002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00915945 20221011 35,696,000.00 36,022,955.73
YJ2022072003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00938960 20221011 26,795,000.00 27,046,594.33
YJ2022072701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00818520 20221011 113,282,000.00 114,209,235.83
YJ2022072702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00839618 20221011 35,380,000.00 35,677,056.85
YJ2022072703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00860713 20221011 35,853,000.00 36,161,591.43
YJ2022080301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00744109 20221011 30,000,000.00 30,223,232.70
YJ2022080302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00336461 20221011 30,000,000.00 30,100,938.30
YJ2022080303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第88期理財(cái)產(chǎn)品 0.99921523 20221011 30,000,000.00 29,976,456.90
YJ2022081001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00669698 20221011 30,000,000.00 30,200,909.40
YJ2022081002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第90期理財(cái)產(chǎn)品 0.99856690 20221011 28,158,000.00 28,117,646.77
YJ2022081003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第91期理財(cái)產(chǎn)品 0.99856687 20221011 29,992,000.00 29,949,017.57
YJ2022081701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00006353 20221011 30,000,000.00 30,001,905.90
YJ2022081702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00006353 20221011 30,000,000.00 30,001,905.90
YJ2022081703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第94期理財(cái)產(chǎn)品 0.99699033 20221011 24,839,000.00 24,764,242.81
YJ2022082401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00514164 20221011 30,000,000.00 30,154,249.20
YJ2022082402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00385647 20221011 30,000,000.00 30,115,694.10
YJ2022082403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.00385645 20221011 25,096,000.00 25,192,781.47
YJ2022083101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.00044824 20221011 30,000,000.00 30,013,447.20
YJ2022083102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00395097 20221011 30,000,000.00 30,118,529.10
YJ2022083103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00395097 20221011 30,000,000.00 30,118,529.10
YJ2022090701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00362466 20221011 30,000,000.00 30,108,739.80
YJ2022090702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00372054 20221011 29,991,000.00 30,102,582.72
YJ2022090703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第103期理財(cái)產(chǎn)品 0.99922774 20221011 30,000,000.00 29,976,832.20
YJ2022091401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第104期理財(cái)產(chǎn)品 0.99866750 20221011 30,000,000.00 29,960,025.00
YJ2022091402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00297644 20221011 29,998,000.00 30,087,287.25
YJ2022091403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第106期理財(cái)產(chǎn)品 0.99867353 20221011 26,786,000.00 26,750,469.17
YJ2022092101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00211726 20221011 30,000,000.00 30,063,517.80
YJ2022092102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00217479 20221011 30,000,000.00 30,065,243.70
YJ2022092103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.00223233 20221011 21,826,000.00 21,874,722.83
YJ2022092801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00141150 20221011 29,995,000.00 30,037,337.94
YJ2022092802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00144986 20221011 80,000,000.00 80,115,988.80
YJ2022092803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.00148822 20221011 27,901,000.00 27,942,522.83
------分隔線----------------------------
?