国产一区曰韩二区欧美三区,一区二区三区免费视频网站,国内精品自产拍在线电影,欧美成在线精品视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2022-08-10點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.09259255 20220809 2,541,000.00 2,776,277.67
YJ2021081104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.04683320 20220809 34,717,000.00 36,342,908.20
YJ2021081804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.04675235 20220809 46,287,000.00 48,451,026.02
YJ2021082504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.05871095 20220809 37,353,000.00 39,546,030.12
YJ2021090104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.04491896 20220809 48,961,000.00 51,160,277.20
YJ2021090804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.04400223 20220809 38,040,000.00 39,713,844.83
YJ2021091504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.04308554 20220809 41,915,000.00 43,720,930.41
YJ2021092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.04203784 20220809 53,773,000.00 56,033,500.77
YJ2021092903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.04125208 20220809 28,365,000.00 29,535,115.25
YJ2021101303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.03941864 20220809 76,582,000.00 79,600,758.29
YJ2021102003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第149期理財(cái)產(chǎn)品 1.03854005 20220809 54,948,000.00 57,065,698.67
YJ2021102703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第152期理財(cái)產(chǎn)品 1.03679887 20220809 68,715,000.00 71,243,634.35
YJ2021110303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第155期理財(cái)產(chǎn)品 1.03666852 20220809 82,028,000.00 85,035,845.36
YJ2021111003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第158期理財(cái)產(chǎn)品 1.03575176 20220809 58,065,000.00 60,140,925.94
YJ2021111703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第162期理財(cái)產(chǎn)品 1.03483507 20220809 60,263,000.00 62,362,265.82
YJ2021112403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第165期理財(cái)產(chǎn)品 1.03356352 20220809 50,210,000.00 51,895,224.34
YJ2021120103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第168期理財(cái)產(chǎn)品 1.00116706 20220809 49,540,000.00 49,597,816.15
YJ2021120803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第171期理財(cái)產(chǎn)品 1.03174930 20220809 62,555,000.00 64,541,077.46
YJ2021121503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第174期理財(cái)產(chǎn)品 1.00562707 20220809 63,248,000.00 63,603,900.92
YJ2021122203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第177期理財(cái)產(chǎn)品 1.02930223 20220809 45,126,000.00 46,448,292.43
YJ2021122903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第180期理財(cái)產(chǎn)品 1.04087486 20220809 41,409,000.00 43,101,587.08
YJ2022010503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.03161970 20220809 104,176,000.00 107,470,013.87
YJ2022011203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.02663837 20220809 56,582,000.00 58,089,252.25
YJ2022011903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00512975 20220809 37,301,000.00 37,492,344.80
YJ2022012603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.02459396 20220809 36,715,000.00 37,617,967.24
YJ2022020902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.02166746 20220809 47,025,000.00 48,043,912.31
YJ2022020903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.02302905 20220809 73,995,000.00 75,699,034.55
YJ2022021602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.00977623 20220809 42,883,000.00 43,302,234.07
YJ2022021603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00977626 20220809 55,161,000.00 55,700,268.28
YJ2022022302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.02016002 20220809 34,938,000.00 35,642,350.78
YJ2022022303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.02108052 20220809 42,218,000.00 43,107,977.39
YJ2022030202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.02019893 20220809 41,498,000.00 42,336,215.20
YJ2022030203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.02588701 20220809 80,368,000.00 82,448,487.22
YJ20220309 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.01869095 20220809 50,000,000.00 50,934,547.50
YJ2022030902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01847999 20220809 33,687,000.00 34,309,535.42
YJ2022030903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01932383 20220809 60,475,000.00 61,643,608.62
YJ2022031602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.02326169 20220809 27,743,000.00 28,388,349.07
YJ2022031603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.02663193 20220809 44,784,000.00 45,976,684.35
YJ2022032302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.01679996 20220809 24,516,000.00 24,927,867.82
YJ2022032303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01756708 20220809 34,037,000.00 34,634,930.70
YJ2022033002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.01595998 20220809 24,558,000.00 24,949,945.19
YJ2022033003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01668880 20220809 36,407,000.00 37,014,589.14
YJ2022040702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.01482877 20220809 20,150,000.00 20,448,799.72
YJ2022040703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.01973534 20220809 42,903,000.00 43,749,705.29
YJ2022041302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.01977902 20220809 16,920,000.00 17,254,661.02
YJ2022041303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01493204 20220809 26,822,000.00 27,222,507.18
YJ2022042002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.01328655 20220809 31,558,000.00 31,977,296.94
YJ2022042003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01997662 20220809 72,382,000.00 73,827,947.71
YJ2022042702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01231234 20220809 50,967,000.00 51,594,523.03
YJ2022042703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01274387 20220809 28,194,000.00 28,553,300.67
YJ2022051101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.01000565 20220809 64,581,000.00 65,227,174.88
YJ2022051102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01067069 20220809 92,387,000.00 93,372,833.04
YJ2022051103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01737932 20220809 30,578,000.00 31,109,424.85
YJ2022051801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.01324563 20220809 64,340,000.00 65,192,223.83
YJ2022051802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.01324052 20220809 38,641,000.00 39,152,626.93
YJ2022051803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01322454 20220809 31,577,000.00 31,994,591.30
YJ2022052501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00860713 20220809 64,319,000.00 64,872,601.99
YJ2022052502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00892355 20220809 36,745,000.00 37,072,895.84
YJ2022052503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01237739 20220809 33,223,000.00 33,634,214.03
YJ2022060101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.01236403 20220809 68,172,000.00 69,014,880.65
YJ2022060102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01236403 20220809 34,675,000.00 35,103,722.74
YJ2022060103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01236402 20220809 37,003,000.00 37,460,505.83
YJ2022060801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.00977335 20220809 47,171,000.00 47,632,018.69
YJ2022060802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00977149 20220809 41,271,000.00 41,674,279.16
YJ2022060803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00978179 20220809 32,717,000.00 33,037,030.82
YJ2022061501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.00901867 20220809 56,012,000.00 56,517,153.74
YJ2022061502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01260247 20220809 45,684,000.00 46,259,731.24
YJ2022061503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01260249 20220809 34,280,000.00 34,712,013.36
YJ2022062201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00520876 20220809 58,528,000.00 58,832,858.31
YJ2022062202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00534301 20220809 21,493,000.00 21,607,837.31
YJ2022062203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00547725 20220809 17,881,000.00 17,978,938.71
YJ2022062901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00446465 20220809 38,932,000.00 39,105,817.75
YJ2022062902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00457974 20220809 29,181,000.00 29,314,641.39
YJ2022062903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00469479 20220809 17,666,000.00 17,748,938.16
YJ2022070601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00372055 20220809 53,959,000.00 54,159,757.16
YJ2022070602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01089725 20220809 28,027,000.00 28,332,417.23
YJ2022070603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.01089724 20220809 23,644,000.00 23,901,654.34
YJ2022071301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00297644 20220809 23,430,000.00 23,499,737.99
YJ2022071302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00305315 20220809 25,297,000.00 25,374,235.54
YJ2022071303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00729968 20220809 20,749,000.00 20,900,461.06
YJ2022072001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00223233 20220809 53,614,000.00 53,733,684.14
YJ2022072002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00228986 20220809 35,696,000.00 35,777,738.84
YJ2022072003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00234740 20220809 26,795,000.00 26,857,898.58
YJ2022072701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00148822 20220809 113,282,000.00 113,450,588.54
YJ2022072702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00152658 20220809 35,380,000.00 35,434,010.40
YJ2022072703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00156493 20220809 35,853,000.00 35,909,107.44
YJ2022080301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00074411 20220809 30,000,000.00 30,022,323.30
YJ2022080302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00113049 20220809 30,000,000.00 30,033,914.70
YJ2022080303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00214209 20220809 30,000,000.00 30,064,262.70
------分隔線----------------------------
?