国产一区曰韩二区欧美三区,一区二区三区免费视频网站,国内精品自产拍在线电影,欧美成在线精品视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2022-08-03點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.09161353 20220802 2,541,000.00 2,773,789.98
YJ2021080404 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.04687123 20220802 52,986,000.00 55,469,518.99
YJ2021081104 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.04675236 20220802 34,717,000.00 36,340,101.68
YJ2021081804 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.04583564 20220802 46,287,000.00 48,408,594.27
YJ2021082504 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.05688909 20220802 37,353,000.00 39,477,978.18
YJ2021090104 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.04400225 20220802 48,961,000.00 51,115,394.16
YJ2021090804 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.04308551 20220802 38,040,000.00 39,678,972.80
YJ2021091504 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.04216882 20220802 41,915,000.00 43,682,506.09
YJ2021092303 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.04112112 20220802 53,773,000.00 55,984,205.99
YJ2021092903 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.04033537 20220802 28,365,000.00 29,509,112.77
YJ2021101303 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.03850193 20220802 76,582,000.00 79,530,554.80
YJ2021102003 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第149期理財(cái)產(chǎn)品 1.03762089 20220802 54,948,000.00 57,015,192.66
YJ2021102703 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第152期理財(cái)產(chǎn)品 1.03590134 20220802 68,715,000.00 71,181,960.58
YJ2021110303 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第155期理財(cái)產(chǎn)品 1.03575180 20220802 82,028,000.00 84,960,648.65
YJ2021111003 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第158期理財(cái)產(chǎn)品 1.03483505 20220802 58,065,000.00 60,087,697.18
YJ2021111703 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第162期理財(cái)產(chǎn)品 1.03391836 20220802 60,263,000.00 62,307,022.13
YJ2021112403 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第165期理財(cái)產(chǎn)品 1.03265640 20220802 50,210,000.00 51,849,677.84
YJ2021120103 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第168期理財(cái)產(chǎn)品 0.99949289 20220802 49,540,000.00 49,514,877.77
YJ2021120803 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第171期理財(cái)產(chǎn)品 1.03084218 20220802 62,555,000.00 64,484,332.57
YJ2021121503 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第174期理財(cái)產(chǎn)品 1.00454178 20220802 63,248,000.00 63,535,258.50
YJ2021122203 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第177期理財(cái)產(chǎn)品 1.02841428 20220802 45,126,000.00 46,408,222.80
YJ2021122903 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2021第180期理財(cái)產(chǎn)品 1.03908387 20220802 41,409,000.00 43,027,423.97
YJ2022010503 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.02984468 20220802 104,176,000.00 107,285,099.38
YJ2022011203 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.02575042 20220802 56,582,000.00 58,039,010.26
YJ2022011903 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00344898 20220802 37,301,000.00 37,429,650.40
YJ2022012603 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.02371561 20220802 36,715,000.00 37,585,718.62
YJ2022020902 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.02114048 20220802 47,025,000.00 48,019,131.07
YJ2022020903 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.02215070 20220802 73,995,000.00 75,634,041.05
YJ2022021602 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.00808770 20220802 42,883,000.00 43,229,824.84
YJ2022021603 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00808773 20220802 55,161,000.00 55,607,127.27
YJ2022022302 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.01932002 20220802 34,938,000.00 35,613,002.86
YJ2022022303 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.02020217 20220802 42,218,000.00 43,070,895.21
YJ2022030202 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.01866465 20220802 41,498,000.00 42,272,545.65
YJ2022030203 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.02412192 20220802 80,368,000.00 82,306,630.47
YJ20220309 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.01784136 20220802 50,000,000.00 50,892,068.00
YJ2022030902 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01763999 20220802 33,687,000.00 34,281,238.34
YJ2022030903 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01844547 20220802 60,475,000.00 61,590,489.80
YJ2022031602 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.02155058 20220802 27,743,000.00 28,340,877.74
YJ2022031603 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.02508727 20220802 44,784,000.00 45,907,508.30
YJ2022032302 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.01595996 20220802 24,516,000.00 24,907,274.38
YJ2022032303 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01668873 20220802 34,037,000.00 34,605,034.30
YJ2022033002 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.01511998 20220802 24,558,000.00 24,929,316.47
YJ2022033003 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01581044 20220802 36,407,000.00 36,982,610.69
YJ2022040702 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.01399836 20220802 20,150,000.00 20,432,066.95
YJ2022040703 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.01798090 20220802 42,903,000.00 43,674,434.55
YJ2022041302 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.01807378 20220802 16,920,000.00 17,225,808.36
YJ2022041303 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01405369 20220802 26,822,000.00 27,198,948.07
YJ2022042002 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.01245614 20220802 31,558,000.00 31,951,090.87
YJ2022042003 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01827105 20220802 72,382,000.00 73,704,495.14
YJ2022042702 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01149152 20220802 50,967,000.00 51,552,688.30
YJ2022042703 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01189428 20220802 28,194,000.00 28,529,347.33
YJ2022051101 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.01567815 20220802 64,581,000.00 65,593,510.61
YJ2022051102 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00984987 20220802 92,387,000.00 93,296,999.94
YJ2022051103 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01567812 20220802 30,578,000.00 31,057,405.55
YJ2022051801 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.01171953 20220802 64,340,000.00 65,094,034.56
YJ2022051802 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.01171502 20220802 38,641,000.00 39,093,680.09
YJ2022051803 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01170096 20220802 31,577,000.00 31,946,481.21
YJ2022052501 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00782466 20220802 64,319,000.00 64,822,274.31
YJ2022052502 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00811232 20220802 36,745,000.00 37,043,087.20
YJ2022052503 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01085270 20220802 33,223,000.00 33,583,559.25
YJ2022060101 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.01062234 20220802 68,172,000.00 68,896,146.16
YJ2022060102 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01062235 20220802 34,675,000.00 35,043,329.99
YJ2022060103 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01062234 20220802 37,003,000.00 37,396,058.45
YJ2022060801 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.00825372 20220802 47,171,000.00 47,560,336.23
YJ2022060802 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00825216 20220802 41,271,000.00 41,611,574.90
YJ2022060803 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00826079 20220802 32,717,000.00 32,987,268.27
YJ2022061501 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.00749842 20220802 56,012,000.00 56,432,001.50
YJ2022061502 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01090932 20220802 45,684,000.00 46,182,381.37
YJ2022061503 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01090933 20220802 34,280,000.00 34,653,971.83
YJ2022062201 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00446465 20220802 58,528,000.00 58,789,307.04
YJ2022062202 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00457972 20220802 21,493,000.00 21,591,431.92
YJ2022062203 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00469479 20220802 17,881,000.00 17,964,947.54
YJ2022062901 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00372054 20220802 38,932,000.00 39,076,848.06
YJ2022062902 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00381645 20220802 29,181,000.00 29,292,367.83
YJ2022062903 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00391233 20220802 17,666,000.00 17,735,115.22
YJ2022070601 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00297644 20220802 53,959,000.00 54,119,605.73
YJ2022070602 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00915813 20220802 28,027,000.00 28,283,674.91
YJ2022070603 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.00915812 20220802 23,644,000.00 23,860,534.59
YJ2022071301 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00223233 20220802 23,430,000.00 23,482,303.49
YJ2022071302 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00228986 20220802 25,297,000.00 25,354,926.59
YJ2022071303 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00561544 20220802 20,749,000.00 20,865,514.76
YJ2022072001 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00148822 20220802 53,614,000.00 53,693,789.43
YJ2022072002 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00152658 20220802 35,696,000.00 35,750,492.80
YJ2022072003 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00156493 20220802 26,795,000.00 26,836,932.30
YJ2022072701 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00074411 20220802 113,282,000.00 113,366,294.27
YJ2022072702 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00076329 20220802 35,380,000.00 35,407,005.20
YJ2022072703 營(yíng)口銀行渤海 聚盈系列2022第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00078247 20220802 35,853,000.00 35,881,053.90
------分隔線----------------------------
?