国产一区曰韩二区欧美三区,一区二区三区免费视频网站,国内精品自产拍在线电影,欧美成在线精品视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2021-09-08點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020090903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.04832789 20210907 21,144,000.00 22,165,844.91
YJ2020091603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.04870851 20210907 31,757,000.00 33,303,836.15
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.04488723 20210907 2,541,000.00 2,655,058.45
YJ2020092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.04727401 20210907 15,552,000.00 16,287,205.40
YJ2020093003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.04632853 20210907 25,737,000.00 26,929,357.38
YJ2020101403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.04443752 20210907 30,001,000.00 31,334,170.04
YJ2020102103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.04367724 20210907 54,302,000.00 56,673,761.49
YJ2020102804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.04297802 20210907 41,302,000.00 43,077,078.18
YJ2020110404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.04202304 20210907 47,020,000.00 48,995,923.34
YJ2020111104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.04106799 20210907 47,425,000.00 49,372,649.43
YJ2020111804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.06226208 20210907 38,839,000.00 41,257,196.93
YJ2020112504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.03955092 20210907 44,372,000.00 46,126,953.42
YJ2020120204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.03873375 20210907 67,433,000.00 70,044,932.96
YJ2020120903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.03587953 20210907 19,387,000.00 20,082,596.45
YJ2020120904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.03799558 20210907 61,197,000.00 63,522,215.51
YJ2020121603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.03556382 20210907 18,905,000.00 19,577,334.02
YJ2020121604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.03662449 20210907 60,833,000.00 63,060,977.60
YJ2020122303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.03462791 20210907 16,749,000.00 17,328,982.86
YJ2020122304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.03533757 20210907 54,653,000.00 56,584,304.21
YJ2020123003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.03369215 20210907 13,587,000.00 14,044,775.24
YJ2020123004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.03406548 20210907 60,970,000.00 63,046,972.32
YJ2021010603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.03275624 20210907 12,161,000.00 12,559,348.63
YJ2021010604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.03531406 20210907 98,576,000.00 102,057,118.78
YJ2021011303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.03182027 20210907 9,125,000.00 9,415,359.96
YJ2021011304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.03247232 20210907 24,818,000.00 25,623,898.04
YJ2021012003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.03398682 20210907 16,053,000.00 16,598,590.42
YJ2021012004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.03398681 20210907 27,763,000.00 28,706,575.81
YJ2021012703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.05666624 20210907 20,206,000.00 21,350,998.05
YJ2021012704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.05667645 20210907 29,223,000.00 30,879,255.90
YJ2021020303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.02901253 20210907 19,881,000.00 20,457,798.11
YJ2021020304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.02960721 20210907 20,418,000.00 21,022,520.01
YJ2021022403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.02992018 20210907 13,458,000.00 13,860,665.78
YJ2021022404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.02854085 20210907 116,644,000.00 119,973,118.91
YJ2021030303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.05859286 20210907 27,062,000.00 28,647,639.98
YJ2021030304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.04743205 20210907 41,915,000.00 43,903,114.38
YJ2021031002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.02292768 20210907 13,547,000.00 13,857,601.28
YJ2021031003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.02433315 20210907 17,119,000.00 17,535,559.19
YJ2021031004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.06176077 20210907 27,567,000.00 29,269,559.15
YJ2021031702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.06027366 20210907 15,636,000.00 16,578,438.95
YJ2021031703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.06027170 20210907 12,065,000.00 12,792,178.06
YJ2021031704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.06027214 20210907 17,177,000.00 18,212,294.55
YJ2021032402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.02154074 20210907 9,627,000.00 9,834,372.70
YJ2021032403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02246137 20210907 19,928,000.00 20,375,610.18
YJ2021032404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.02292167 20210907 25,959,000.00 26,554,023.63
YJ2021033102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.02064327 20210907 23,028,000.00 23,503,373.22
YJ2021033103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.02108720 20210907 7,998,000.00 8,166,655.43
YJ2021033104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.02152546 20210907 14,596,000.00 14,910,185.61
YJ2021040702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.01974576 20210907 28,473,000.00 29,035,221.02
YJ2021040703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.02016766 20210907 12,409,000.00 12,659,260.49
YJ2021040704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.02058965 20210907 18,409,000.00 18,788,034.87
YJ2021041402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01884818 20210907 18,935,000.00 19,291,890.29
YJ2021041403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01925085 20210907 9,805,000.00 9,993,754.58
YJ2021041404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.04136719 20210907 28,614,000.00 29,797,680.77
YJ2021042102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.02147506 20210907 21,769,000.00 22,236,490.58
YJ2021042103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.01795077 20210907 10,451,000.00 10,638,603.50
YJ2021042104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.04919850 20210907 27,308,000.00 28,651,512.64
YJ20210428 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.01692752 20210907 50,000,000.00 50,846,376.00
YJ2021042802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.01668881 20210907 24,030,000.00 24,431,032.10
YJ2021042803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01705313 20210907 15,253,000.00 15,513,111.39
YJ2021042804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01869404 20210907 24,280,000.00 24,733,891.29
YJ2021051202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.01493208 20210907 29,177,000.00 29,612,673.30
YJ2021051203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01525814 20210907 15,051,000.00 15,280,650.27
YJ2021051204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.01558411 20210907 37,339,000.00 37,920,895.08
YJ2021051902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01405366 20210907 24,586,000.00 24,931,523.28
YJ2021051903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.01436059 20210907 11,395,000.00 11,558,638.92
YJ2021051904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.01601502 20210907 31,929,000.00 32,440,343.57
YJ2021052602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.01317536 20210907 20,302,000.00 20,569,486.16
YJ2021052603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.01339743 20210907 9,142,000.00 9,264,479.31
YJ2021052604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01509501 20210907 23,284,000.00 23,635,472.21
YJ2021060202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.01229696 20210907 23,460,000.00 23,748,486.68
YJ2021060203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01256559 20210907 8,120,000.00 8,222,032.59
YJ2021060204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.01283394 20210907 28,928,000.00 29,299,260.22
YJ2021060901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.01096764 20210907 74,109,000.00 74,921,800.83
YJ2021060902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01141861 20210907 28,168,000.00 28,489,639.41
YJ2021060903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.01166790 20210907 6,309,000.00 6,382,612.78
YJ2021060904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.01323142 20210907 27,661,000.00 28,026,994.31
YJ2021061601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.01031015 20210907 57,212,000.00 57,801,864.30
YJ2021061602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.01054026 20210907 23,135,000.00 23,378,848.92
YJ2021061603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.01077033 20210907 4,591,000.00 4,640,446.59
YJ2021061604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01100053 20210907 16,162,000.00 16,339,790.57
YJ2021062301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00945096 20210907 50,332,000.00 50,807,685.72
YJ2021062302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00966193 20210907 31,361,000.00 31,664,007.79
YJ2021062303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00987284 20210907 9,117,000.00 9,207,010.68
YJ2021062304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.01008386 20210907 28,086,000.00 28,369,215.29
YJ2021063001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00849590 20210907 56,592,000.00 57,072,799.97
YJ2021063002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.00868765 20210907 25,680,000.00 25,903,098.85
YJ2021063003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00887939 20210907 7,288,000.00 7,352,712.99
YJ2021063004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00907125 20210907 17,965,000.00 18,127,965.01
YJ2021070701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.00773261 20210907 73,891,000.00 74,462,370.29
YJ2021070702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00781889 20210907 27,251,000.00 27,464,072.57
YJ2021070703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00799144 20210907 5,573,000.00 5,617,536.30
YJ2021070704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.00827336 20210907 44,309,000.00 44,675,584.31
YJ2021071401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.01082623 20210907 74,042,000.00 74,843,595.72
YJ2021071402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00695017 20210907 15,746,000.00 15,855,437.38
YJ2021071403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00710361 20210907 4,240,000.00 4,270,119.31
YJ2021071404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00733369 20210907 40,503,000.00 40,800,036.45
YJ2021072101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00601425 20210907 56,500,000.00 56,839,805.13
YJ2021072102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.00608140 20210907 13,117,000.00 13,196,769.72
YJ2021072103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00621561 20210907 4,415,000.00 4,442,441.92
YJ2021072104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00641699 20210907 40,413,000.00 40,672,329.82
YJ2021072801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.00515507 20210907 56,941,000.00 57,234,534.84
YJ2021072802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00521260 20210907 13,396,000.00 13,465,827.99
YJ2021072803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00532761 20210907 4,296,000.00 4,318,887.41
YJ2021072804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.00550028 20210907 38,474,000.00 38,685,617.77
YJ2021080401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00429589 20210907 85,637,000.00 86,004,887.13
YJ2021080402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00434386 20210907 13,849,000.00 13,909,158.12
YJ2021080403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.00443970 20210907 5,940,000.00 5,966,371.82
YJ2021080404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.00458356 20210907 52,986,000.00 53,228,864.51
YJ2021081101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00343671 20210907 61,414,000.00 61,625,062.11
YJ2021081102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.00347505 20210907 17,977,000.00 18,039,470.97
YJ2021081104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00366685 20210907 34,717,000.00 34,844,302.03
YJ2021081801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.00257753 20210907 83,435,000.00 83,650,056.22
YJ2021081802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.00260630 20210907 14,194,000.00 14,230,993.82
YJ2021081804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.00275014 20210907 46,287,000.00 46,414,295.73
YJ2021082501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.00171836 20210907 72,881,000.00 73,006,235.80
YJ2021082502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00173754 20210907 16,435,000.00 16,463,556.47
YJ2021082504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.00201020 20210907 37,353,000.00 37,428,087.00
YJ20210901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第159期理財(cái)產(chǎn)品 1.00087836 20210907 50,000,000.00 50,043,918.00
YJ2021090101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.00085918 20210907 68,506,000.00 68,564,858.99
YJ2021090102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.00086877 20210907 18,729,000.00 18,745,271.19
YJ2021090104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.00091671 20210907 48,961,000.00 49,005,883.04
------分隔線----------------------------
?