国产一区曰韩二区欧美三区,一区二区三区免费视频网站,国内精品自产拍在线电影,欧美成在线精品视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2021-08-04點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020080503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.04882614 20210804 21,710,000.00 22,770,015.50
YJ2020081203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.04870863 20210804 24,143,000.00 25,318,972.45
YJ2020081903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.04775349 20210804 25,522,000.00 26,740,764.57
YJ2020082603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.09548990 20210804 26,996,000.00 29,573,845.34
YJ2020090203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.04584327 20210804 23,102,000.00 24,161,071.22
YJ2020090903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.04443762 20210804 21,144,000.00 22,083,589.04
YJ2020091603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.04393316 20210804 31,757,000.00 33,152,185.36
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.04011199 20210804 2,541,000.00 2,642,924.57
YJ2020092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.04254661 20210804 15,552,000.00 16,213,684.88
YJ2020093003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.04160113 20210804 25,737,000.00 26,807,688.28
YJ2020101403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.03971013 20210804 30,001,000.00 31,192,343.61
YJ2020102103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.03854939 20210804 54,302,000.00 56,395,308.98
YJ2020102804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.03820268 20210804 41,302,000.00 42,879,847.09
YJ2020110403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.03587952 20210804 13,011,000.00 13,477,828.43
YJ2020110404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.03724770 20210804 47,020,000.00 48,771,386.85
YJ2020111103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.03556390 20210804 13,840,000.00 14,332,204.38
YJ2020111104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.03629264 20210804 47,425,000.00 49,146,178.45
YJ2020111803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.03462802 20210804 14,462,000.00 14,962,790.43
YJ2020111804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.05478209 20210804 38,839,000.00 40,966,681.59
YJ2020112503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.03369207 20210804 16,609,000.00 17,168,591.59
YJ2020112504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.03472763 20210804 44,372,000.00 45,912,934.40
YJ2020120203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.03302652 20210804 18,049,000.00 18,645,095.66
YJ2020120204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.03400305 20210804 67,433,000.00 69,725,927.67
YJ2020120903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.03182031 20210804 19,387,000.00 20,003,900.35
YJ2020120904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.03312435 20210804 61,197,000.00 63,224,110.85
YJ2020121603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.03088437 20210804 18,905,000.00 19,488,869.01
YJ2020121604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.03176114 20210804 60,833,000.00 62,765,125.43
YJ2020122303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.02994846 20210804 16,749,000.00 17,250,606.76
YJ2020122304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.03056222 20210804 54,653,000.00 56,323,317.01
YJ2020123003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.02901268 20210804 13,587,000.00 13,981,195.28
YJ2020123004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.02804978 20210804 60,970,000.00 62,680,195.09
YJ2021010603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.02807677 20210804 12,161,000.00 12,502,441.60
YJ2021010604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.02907765 20210804 98,576,000.00 101,442,358.43
YJ2021011303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.02714082 20210804 9,125,000.00 9,372,659.98
YJ2021011304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.02769698 20210804 24,818,000.00 25,505,383.65
YJ2021012003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.02775848 20210804 16,053,000.00 16,498,606.88
YJ2021012004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.02775848 20210804 27,763,000.00 28,533,658.68
YJ2021012703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.04922624 20210804 20,206,000.00 21,200,665.41
YJ2021012704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.04923513 20210804 29,223,000.00 30,661,798.20
YJ2021020302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.02292768 20210804 11,647,000.00 11,914,038.69
YJ2021020303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.02433309 20210804 19,881,000.00 20,364,766.16
YJ2021020304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.02483185 20210804 20,418,000.00 20,925,016.71
YJ2021022402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.02371658 20210804 36,053,000.00 36,908,053.86
YJ2021022403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.02371653 20210804 13,458,000.00 13,777,177.06
YJ2021022404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.02256061 20210804 116,644,000.00 119,275,559.79
YJ2021030302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01974581 20210804 18,774,000.00 19,144,707.84
YJ2021030303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.05113794 20210804 27,062,000.00 28,445,894.93
YJ2021030304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.04005593 20210804 41,915,000.00 43,593,944.31
YJ2021031002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01884825 20210804 13,547,000.00 13,802,337.24
YJ2021031003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.01965370 20210804 17,119,000.00 17,455,451.69
YJ2021031004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.05428467 20210804 27,567,000.00 29,063,465.50
YJ2021031702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.05280890 20210804 15,636,000.00 16,461,719.96
YJ2021031703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.05280719 20210804 12,065,000.00 12,702,118.75
YJ2021031704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.05280758 20210804 17,177,000.00 18,084,075.80
YJ2021032402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.01705308 20210804 9,627,000.00 9,791,170.00
YJ2021032403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.01778191 20210804 19,928,000.00 20,282,357.90
YJ2021032404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.01814632 20210804 25,959,000.00 26,430,060.32
YJ2021033102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01615561 20210804 23,028,000.00 23,400,031.39
YJ2021033103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.01650302 20210804 7,998,000.00 8,129,991.15
YJ2021033104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.01684601 20210804 14,596,000.00 14,841,884.36
YJ2021040702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.01525809 20210804 28,473,000.00 28,907,443.60
YJ2021040703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01558410 20210804 12,409,000.00 12,602,383.10
YJ2021040704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01591018 20210804 18,409,000.00 18,701,890.50
YJ2021041402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01436052 20210804 18,935,000.00 19,206,916.45
YJ2021041403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01466731 20210804 9,805,000.00 9,948,812.97
YJ2021041404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.03403563 20210804 28,614,000.00 29,587,895.52
YJ2021042102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01532260 20210804 21,769,000.00 22,102,557.68
YJ2021042103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.01346308 20210804 10,451,000.00 10,591,702.65
YJ2021042104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.04181150 20210804 27,308,000.00 28,449,788.44
YJ20210428 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.01244127 20210804 50,000,000.00 50,622,063.50
YJ2021042802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.01229702 20210804 24,030,000.00 24,325,497.39
YJ2021042803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01256547 20210804 15,253,000.00 15,444,661.11
YJ2021042804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01278212 20210804 24,280,000.00 24,590,349.87
YJ2021051201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.01042520 20210804 97,486,000.00 98,502,311.05
YJ2021051202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.01054030 20210804 29,177,000.00 29,484,534.33
YJ2021051203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01077045 20210804 15,051,000.00 15,213,106.04
YJ2021051204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.01100055 20210804 37,339,000.00 37,749,749.54
YJ2021051901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00945743 20210804 63,340,000.00 63,939,033.62
YJ2021051902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00966189 20210804 24,586,000.00 24,823,547.23
YJ2021051903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00987290 20210804 11,395,000.00 11,507,501.70
YJ2021051904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.01011014 20210804 31,929,000.00 32,251,806.66
YJ2021052601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00859178 20210804 32,813,000.00 33,094,922.08
YJ2021052602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00878358 20210804 20,302,000.00 20,480,324.24
YJ2021052603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00755829 20210804 9,142,000.00 9,211,097.89
YJ2021052604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00919271 20210804 23,284,000.00 23,498,043.06
YJ2021060201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.00773261 20210804 69,076,000.00 69,610,137.77
YJ2021060202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00790519 20210804 23,460,000.00 23,645,455.76
YJ2021060203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00807788 20210804 8,120,000.00 8,185,592.39
YJ2021060204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.00825039 20210804 28,928,000.00 29,166,667.28
YJ2021060901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00687343 20210804 74,109,000.00 74,618,383.02
YJ2021060902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00702684 20210804 28,168,000.00 28,365,932.03
YJ2021060903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00718025 20210804 6,309,000.00 6,354,300.20
YJ2021060904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00734897 20210804 27,661,000.00 27,864,279.86
YJ2021061601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00601425 20210804 57,212,000.00 57,556,087.27
YJ2021061602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00614849 20210804 23,135,000.00 23,277,245.32
YJ2021061603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00628269 20210804 4,591,000.00 4,619,843.83
YJ2021061604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00641697 20210804 16,162,000.00 16,265,711.07
YJ2021062301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00515507 20210804 50,332,000.00 50,591,464.98
YJ2021062302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527014 20210804 31,361,000.00 31,526,276.86
YJ2021062303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00538518 20210804 9,117,000.00 9,166,096.69
YJ2021062304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00550029 20210804 28,086,000.00 28,240,481.14
YJ2021063001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00424795 20210804 56,592,000.00 56,832,399.99
YJ2021063002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.00434382 20210804 25,680,000.00 25,791,549.30
YJ2021063003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00443969 20210804 7,288,000.00 7,320,356.46
YJ2021063004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00453562 20210804 17,965,000.00 18,046,482.41
YJ2021070701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.00343672 20210804 73,891,000.00 74,144,942.68
YJ2021070702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00347506 20210804 27,251,000.00 27,345,698.86
YJ2021070703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00355175 20210804 5,573,000.00 5,592,793.90
YJ2021070704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.00372717 20210804 44,309,000.00 44,474,147.18
YJ2021071401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.00473839 20210804 74,042,000.00 74,392,839.87
YJ2021071402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00260631 20210804 15,746,000.00 15,787,038.96
YJ2021071403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00266385 20210804 4,240,000.00 4,251,294.72
YJ2021071404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00275013 20210804 40,503,000.00 40,614,388.52
YJ2021072101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00171836 20210804 56,500,000.00 56,597,087.34
YJ2021072102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.00173754 20210804 13,117,000.00 13,139,791.31
YJ2021072103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00177589 20210804 4,415,000.00 4,422,840.55
YJ2021072104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00183343 20210804 40,413,000.00 40,487,094.41
YJ2021072801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.00085918 20210804 56,941,000.00 56,989,922.57
YJ2021072802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00086877 20210804 13,396,000.00 13,407,638.04
YJ2021072803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00088794 20210804 4,296,000.00 4,299,814.59
YJ2021072804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.00091671 20210804 38,474,000.00 38,509,269.50
------分隔線----------------------------
?