国产一区曰韩二区欧美三区,一区二区三区免费视频网站,国内精品自产拍在线电影,欧美成在线精品视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2021-07-14點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020071503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.04936438 20210713 29,749,000.00 31,217,540.94
YJ2020072203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.04919758 20210713 35,851,000.00 37,614,782.44
YJ2020072903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.04775350 20210713 32,681,000.00 34,241,632.13
YJ2020080503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.04679829 20210713 21,710,000.00 22,725,990.88
YJ2020081203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.04584341 20210713 24,143,000.00 25,249,797.45
YJ2020081903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.04488828 20210713 25,522,000.00 26,667,638.68
YJ2020082603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.09048850 20210713 26,996,000.00 29,438,827.55
YJ2020090203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.04297806 20210713 23,102,000.00 24,094,879.14
YJ2020090903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.04160118 20210713 21,144,000.00 22,023,615.35
YJ2020091603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.04106796 20210713 31,757,000.00 33,061,195.21
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.03724685 20210713 2,541,000.00 2,635,644.25
YJ2020092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.03971017 20210713 15,552,000.00 16,169,572.56
YJ2020093003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.03876469 20210713 25,737,000.00 26,734,686.83
YJ2020101403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.03687369 20210713 30,001,000.00 31,107,247.57
YJ2020102103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.03466976 20210713 54,302,000.00 56,184,637.31
YJ2020102803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.03462785 20210713 15,429,000.00 15,963,273.10
YJ2020102804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.03533748 20210713 41,302,000.00 42,761,508.60
YJ2020110403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.03369224 20210713 13,011,000.00 13,449,369.73
YJ2020110404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.03438249 20210713 47,020,000.00 48,636,664.68
YJ2020111103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.03275623 20210713 13,840,000.00 14,293,346.22
YJ2020111104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.03342743 20210713 47,425,000.00 49,010,295.87
YJ2020111803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.03182035 20210713 14,462,000.00 14,922,185.90
YJ2020111804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.04299500 20210713 38,839,000.00 40,508,882.81
YJ2020112503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.03088440 20210713 16,609,000.00 17,121,959.00
YJ2020112504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.03183366 20210713 44,372,000.00 45,784,523.16
YJ2020120203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.03017115 20210713 18,049,000.00 18,593,559.09
YJ2020120204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.03117592 20210713 67,433,000.00 69,535,285.81
YJ2020120903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.02901264 20210713 19,387,000.00 19,949,468.05
YJ2020120904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.03020162 20210713 61,197,000.00 63,045,248.54
YJ2020121603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.02807670 20210713 18,905,000.00 19,435,790.01
YJ2020121604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.02884314 20210713 60,833,000.00 62,587,614.74
YJ2020122303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.02714079 20210713 16,749,000.00 17,203,581.09
YJ2020122304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.02769701 20210713 54,653,000.00 56,166,724.69
YJ2020123003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.02620500 20210713 13,587,000.00 13,943,047.34
YJ2020123004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.02691308 20210713 60,970,000.00 62,610,890.49
YJ2021010603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.02526910 20210713 12,161,000.00 12,468,297.53
YJ2021010604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.02392582 20210713 98,576,000.00 100,934,511.63
YJ2021011302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.02293699 20210713 7,065,000.00 7,227,049.83
YJ2021011303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.02433315 20210713 9,125,000.00 9,347,039.99
YJ2021011304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.02483177 20210713 24,818,000.00 25,434,274.87
YJ2021012002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.02261333 20210713 8,357,000.00 8,545,979.60
YJ2021012003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.02261331 20210713 16,053,000.00 16,416,011.47
YJ2021012004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.02261331 20210713 27,763,000.00 28,390,813.33
YJ2021012702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.02154073 20210713 13,163,000.00 13,446,540.63
YJ2021012703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.03750216 20210713 20,206,000.00 20,963,768.64
YJ2021012704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.03750884 20210713 29,223,000.00 30,319,120.83
YJ2021020302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.02064331 20210713 11,647,000.00 11,887,432.63
YJ2021020303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.02152543 20210713 19,881,000.00 20,308,947.07
YJ2021020304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.02196664 20210713 20,418,000.00 20,866,514.86
YJ2021022402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.01859178 20210713 36,053,000.00 36,723,289.44
YJ2021022403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.01859174 20210713 13,458,000.00 13,708,207.64
YJ2021022404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.02053829 20210713 116,644,000.00 119,039,668.30
YJ2021030302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01705320 20210713 18,774,000.00 19,094,156.78
YJ2021030303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.03939026 20210713 27,062,000.00 28,127,979.22
YJ2021030304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.02843221 20210713 41,915,000.00 43,106,736.08
YJ2021031002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01615564 20210713 13,547,000.00 13,765,860.46
YJ2021031003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.01684603 20210713 17,119,000.00 17,407,387.19
YJ2021031004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.04250378 20210713 27,567,000.00 28,738,701.70
YJ2021031702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.04104596 20210713 15,636,000.00 16,277,794.63
YJ2021031703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.04104462 20210713 12,065,000.00 12,560,203.34
YJ2021031704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.04104492 20210713 17,177,000.00 17,882,028.59
YJ2021032402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.01436049 20210713 9,627,000.00 9,765,248.44
YJ2021032403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.01497424 20210713 19,928,000.00 20,226,406.65
YJ2021032404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.01528111 20210713 25,959,000.00 26,355,682.33
YJ2021033102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01346301 20210713 23,028,000.00 23,338,026.19
YJ2021033103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.01375252 20210713 7,998,000.00 8,107,992.65
YJ2021033104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.01403834 20210713 14,596,000.00 14,800,903.61
YJ2021040702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.01256549 20210713 28,473,000.00 28,830,777.20
YJ2021040703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01283397 20210713 12,409,000.00 12,568,256.73
YJ2021040704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01310250 20210713 18,409,000.00 18,650,203.92
YJ2021041401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.01109452 20210713 47,148,000.00 47,671,084.43
YJ2021041402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01166792 20210713 18,935,000.00 19,155,932.07
YJ2021041403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01191719 20210713 9,805,000.00 9,921,848.05
YJ2021041404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.02248221 20210713 28,614,000.00 29,257,305.96
YJ2021042101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.01024002 20210713 65,769,000.00 66,442,475.88
YJ2021042102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01024005 20210713 21,769,000.00 21,991,915.65
YJ2021042103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.01077046 20210713 10,451,000.00 10,563,562.08
YJ2021042104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.03017083 20210713 27,308,000.00 28,131,905.03
YJ20210428 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00976739 20210713 50,000,000.00 50,488,369.50
YJ2021042801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00955644 20210713 66,103,000.00 66,734,709.35
YJ2021042802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.00966194 20210713 24,030,000.00 24,262,176.42
YJ2021042803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.00987287 20210713 15,253,000.00 15,403,590.89
YJ2021042804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01078258 20210713 24,280,000.00 24,541,801.04
YJ2021051201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.00781890 20210713 97,486,000.00 98,248,233.29
YJ2021051202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00790522 20210713 29,177,000.00 29,407,650.60
YJ2021051203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00807784 20210713 15,051,000.00 15,172,579.57
YJ2021051204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.00825041 20210713 37,339,000.00 37,647,062.06
YJ2021051901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00687343 20210713 63,340,000.00 63,775,363.06
YJ2021051902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00702683 20210713 24,586,000.00 24,758,761.64
YJ2021051903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00718029 20210713 11,395,000.00 11,476,819.40
YJ2021051904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00811330 20210713 31,929,000.00 32,188,049.56
YJ2021052601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00601425 20210713 32,813,000.00 33,010,345.59
YJ2021052602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00614850 20210713 20,302,000.00 20,426,826.85
YJ2021052603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00628279 20210713 9,142,000.00 9,199,437.27
YJ2021052604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00719684 20210713 23,284,000.00 23,451,571.22
YJ2021060201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.00515507 20210713 69,076,000.00 69,432,091.62
YJ2021060202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527013 20210713 23,460,000.00 23,583,637.25
YJ2021060203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00538525 20210713 8,120,000.00 8,163,728.23
YJ2021060204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.00550026 20210713 28,928,000.00 29,087,111.52
YJ2021060901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00429589 20210713 74,109,000.00 74,427,364.11
YJ2021060902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00439177 20210713 28,168,000.00 28,291,707.38
YJ2021060903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00448765 20210713 6,309,000.00 6,337,312.58
YJ2021060904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00535951 20210713 27,661,000.00 27,809,249.41
YJ2021061601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00343672 20210713 57,212,000.00 57,408,621.62
YJ2021061602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00351342 20210713 23,135,000.00 23,216,282.97
YJ2021061603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00359011 20210713 4,591,000.00 4,607,482.20
YJ2021061604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00366684 20210713 16,162,000.00 16,221,263.47
YJ2021062301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00257753 20210713 50,332,000.00 50,461,732.24
YJ2021062302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00263507 20210713 31,361,000.00 31,443,638.43
YJ2021062303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00269259 20210713 9,117,000.00 9,141,548.34
YJ2021062304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00275014 20210713 28,086,000.00 28,163,240.43
YJ2021063001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00169918 20210713 56,592,000.00 56,688,159.99
YJ2021063002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.00173753 20210713 25,680,000.00 25,724,619.77
YJ2021063003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00177588 20210713 7,288,000.00 7,300,942.61
YJ2021063004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00181425 20210713 17,965,000.00 17,997,593.00
YJ2021070701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.00085918 20210713 73,891,000.00 73,954,485.67
YJ2021070702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00086877 20210713 27,251,000.00 27,274,674.85
YJ2021070703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00088794 20210713 5,573,000.00 5,577,948.49
YJ2021070704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.00093543 20210713 44,309,000.00 44,350,447.97
------分隔線----------------------------
?