国产一区曰韩二区欧美三区,一区二区三区免费视频网站,国内精品自产拍在线电影,欧美成在线精品视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2020-12-02點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020020502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.03342709 20201201 7,793,000.00 8,053,497.31
YJ2020040803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.03312444 20201201 13,547,000.00 13,995,736.79
YJ2020041503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.03215021 20201201 24,068,000.00 24,841,791.25
YJ2020042203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.03117586 20201201 23,500,000.00 24,232,632.71
YJ2020042903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.02990442 20201201 13,947,000.00 14,364,076.95
YJ2020050603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.02922718 20201201 8,598,000.00 8,849,295.29
YJ2020051303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.02797518 20201201 14,469,000.00 14,873,772.88
YJ2020052002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.02701046 20201201 21,800,000.00 22,388,828.03
YJ2020052702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.02604570 20201201 12,258,000.00 12,577,268.19
YJ2020060302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.02508111 20201201 17,742,000.00 18,186,989.05
YJ2020061002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.02411654 20201201 12,643,000.00 12,947,905.42
YJ2020061702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.02315180 20201201 14,420,000.00 14,753,848.96
YJ2020062402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.02218717 20201201 17,055,000.00 17,433,402.18
YJ2020070102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.02122244 20201201 18,609,000.00 19,003,928.39
YJ2020070802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.01965362 20201201 12,362,000.00 12,604,958.05
YJ2020070803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02025787 20201201 20,055,000.00 20,461,271.58
YJ2020071502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.01871779 20201201 24,231,000.00 24,684,550.77
YJ2020071503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01910137 20201201 29,749,000.00 30,317,246.66
YJ2020072202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.01778195 20201201 30,161,000.00 30,697,321.39
YJ2020072203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01832851 20201201 35,851,000.00 36,508,095.41
YJ2020072902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01650083 20201201 25,370,000.00 25,788,626.06
YJ2020072903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01719126 20201201 32,681,000.00 33,242,827.57
YJ2020080502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01558411 20201201 13,833,000.00 14,048,574.99
YJ2020080503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01623614 20201201 21,710,000.00 22,062,486.60
YJ2020081202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.01466750 20201201 9,798,000.00 9,941,712.17
YJ2020081203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01528114 20201201 24,143,000.00 24,511,932.56
YJ2020081902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01360688 20201201 8,400,000.00 8,514,297.79
YJ2020081903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01432605 20201201 25,522,000.00 25,887,629.45
YJ2020082602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第59期理財(cái)產(chǎn)品 0.99880632 20201201 12,070,000.00 12,055,592.28
YJ2020082603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 0.99967715 20201201 26,996,000.00 26,987,284.34
YJ2020090201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.01134153 20201201 27,559,000.00 27,871,561.23
YJ2020090202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.01179253 20201201 9,914,000.00 10,030,911.14
YJ2020090203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01241589 20201201 23,102,000.00 23,388,831.89
YJ2020090901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.01054033 20201201 15,092,000.00 15,251,074.66
YJ2020090902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01077036 20201201 9,734,000.00 9,838,838.68
YJ2020090903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01134578 20201201 21,144,000.00 21,383,895.17
YJ2020091601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00966199 20201201 9,177,000.00 9,265,668.08
YJ2020091602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00987287 20201201 7,846,000.00 7,923,462.54
YJ2020091603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01050576 20201201 31,757,000.00 32,090,631.42
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00668533 20201201 2,541,000.00 2,557,987.42
YJ2020092301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00897536 20201201 32,210,000.00 32,499,096.35
YJ2020092302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00897536 20201201 11,320,000.00 11,421,601.08
YJ2020092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00945480 20201201 15,552,000.00 15,699,041.05
YJ2020093001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.00790521 20201201 34,347,000.00 34,618,520.25
YJ2020093002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00807782 20201201 14,823,000.00 14,942,737.53
YJ2020093003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00850932 20201201 25,737,000.00 25,956,004.37
YJ2020101401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.00614850 20201201 78,237,000.00 78,718,040.19
YJ2020101402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00628275 20201201 26,988,000.00 27,157,558.86
YJ2020101403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00661835 20201201 30,001,000.00 30,199,557.12
YJ20201020 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00146483 20201201 200,000,000.00 200,292,966.00
YJ2020102101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527013 20201201 81,746,000.00 82,176,812.05
YJ2020102102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00352251 20201201 28,734,000.00 28,835,215.80
YJ2020102103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00460775 20201201 54,302,000.00 54,552,210.04
YJ20201027 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第124期理財(cái)產(chǎn)品 0.98818525 20201201 30,000,000.00 29,645,557.50
YJ2020102801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00439179 20201201 54,509,000.00 54,748,392.08
YJ2020102802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00448769 20201201 13,807,000.00 13,868,961.54
YJ2020102803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00467944 20201201 15,429,000.00 15,501,199.08
YJ2020102804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00477534 20201201 41,302,000.00 41,499,231.09
YJ2020110401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00249313 20201201 60,530,000.00 60,680,909.16
YJ2020110402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00359015 20201201 15,855,000.00 15,911,921.83
YJ2020110403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00374358 20201201 13,011,000.00 13,059,707.72
YJ2020110404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00382028 20201201 47,020,000.00 47,199,629.57
YJ2020111101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.00263507 20201201 68,628,000.00 68,808,839.58
YJ2020111102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00269260 20201201 14,379,000.00 14,417,716.90
YJ2020111103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00280768 20201201 13,840,000.00 13,878,858.29
YJ2020111104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.00286521 20201201 47,425,000.00 47,560,882.58
YJ2020111801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00175671 20201201 45,365,000.00 45,444,693.15
YJ2020111802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00179507 20201201 11,970,000.00 11,991,486.99
YJ2020111803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.00187179 20201201 14,462,000.00 14,489,069.83
YJ2020111804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.00191014 20201201 38,839,000.00 38,913,187.93
YJ2020112501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00087836 20201201 79,636,000.00 79,705,949.08
YJ2020112502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00089754 20201201 22,420,000.00 22,440,122.85
YJ2020112503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00093589 20201201 16,609,000.00 16,624,544.20
YJ2020112504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00096466 20201201 44,372,000.00 44,414,803.89
------分隔線----------------------------
?