国产一区曰韩二区欧美三区,一区二区三区免费视频网站,国内精品自产拍在线电影,欧美成在线精品视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2020-11-18點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020020502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.03151697 20201117 7,793,000.00 8,038,611.75
YJ2020040803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.03117594 20201117 13,547,000.00 13,969,340.46
YJ2020041503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.03020172 20201117 24,068,000.00 24,794,895.00
YJ2020042203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.02922737 20201117 23,500,000.00 24,186,843.20
YJ2020042903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.02797510 20201117 13,947,000.00 14,337,168.72
YJ2020050603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.02727870 20201117 8,598,000.00 8,832,542.26
YJ2020051303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.02604586 20201117 14,469,000.00 14,845,857.55
YJ2020052002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.02508114 20201117 21,800,000.00 22,346,768.85
YJ2020052702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.02411639 20201117 12,258,000.00 12,553,618.71
YJ2020060302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.02315180 20201117 17,742,000.00 18,152,759.24
YJ2020061002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.02218722 20201117 12,643,000.00 12,923,513.02
YJ2020061702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.02122248 20201117 14,420,000.00 14,726,028.16
YJ2020062402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.02025785 20201117 17,055,000.00 17,400,497.63
YJ2020070102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01929313 20201117 18,609,000.00 18,968,025.86
YJ2020070802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.01778185 20201117 12,362,000.00 12,581,819.23
YJ2020070803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.01832855 20201117 20,055,000.00 20,422,579.07
YJ2020071502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.01684601 20201117 24,231,000.00 24,639,195.67
YJ2020071503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01719124 20201117 29,749,000.00 30,260,422.20
YJ2020072202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.01591016 20201117 30,161,000.00 30,640,866.34
YJ2020072203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01639919 20201117 35,851,000.00 36,438,927.36
YJ2020072902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01466740 20201117 25,370,000.00 25,742,111.94
YJ2020072903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01528112 20201117 32,681,000.00 33,180,402.28
YJ2020080502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01375068 20201117 13,833,000.00 14,023,213.16
YJ2020080503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01432601 20201117 21,710,000.00 22,021,017.68
YJ2020081202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.01283406 20201117 9,798,000.00 9,923,748.12
YJ2020081203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01337100 20201117 24,143,000.00 24,465,816.05
YJ2020081901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.01134005 20201117 25,926,000.00 26,220,002.14
YJ2020081902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01179263 20201117 8,400,000.00 8,499,058.09
YJ2020081903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01241591 20201117 25,522,000.00 25,838,878.86
YJ2020082601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.01065533 20201117 32,145,000.00 32,487,515.58
YJ2020082602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.00412211 20201117 12,070,000.00 12,119,753.87
YJ2020082603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.00499847 20201117 26,996,000.00 27,130,938.70
YJ2020090201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.00976740 20201117 27,559,000.00 27,828,179.78
YJ2020090202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00997830 20201117 9,914,000.00 10,012,924.87
YJ2020090203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01050575 20201117 23,102,000.00 23,344,703.84
YJ2020090901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.00878361 20201117 15,092,000.00 15,224,562.24
YJ2020090902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00897530 20201117 9,734,000.00 9,821,365.57
YJ2020090903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00945481 20201117 21,144,000.00 21,343,912.50
YJ2020091601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00790526 20201117 9,177,000.00 9,249,546.57
YJ2020091602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00807780 20201117 7,846,000.00 7,909,378.42
YJ2020091603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00859562 20201117 31,757,000.00 32,029,971.10
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00477524 20201117 2,541,000.00 2,553,133.88
YJ2020092301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00718029 20201117 32,210,000.00 32,441,277.14
YJ2020092302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00718029 20201117 11,320,000.00 11,401,280.88
YJ2020092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00756384 20201117 15,552,000.00 15,669,632.84
YJ2020093001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.00614849 20201117 34,347,000.00 34,558,182.19
YJ2020093002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00628275 20201117 14,823,000.00 14,916,129.20
YJ2020093003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00661836 20201117 25,737,000.00 25,907,336.73
YJ2020101401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.00439179 20201117 78,237,000.00 78,580,600.47
YJ2020101402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00448768 20201117 26,988,000.00 27,109,113.51
YJ2020101403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00472740 20201117 30,001,000.00 30,142,826.73
YJ20201020 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00140604 20201117 200,000,000.00 200,281,208.00
YJ2020102101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00351342 20201117 81,746,000.00 82,033,208.03
YJ2020102102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00211168 20201117 28,734,000.00 28,794,677.01
YJ2020102103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00294661 20201117 54,302,000.00 54,462,006.82
YJ20201027 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第124期理財(cái)產(chǎn)品 0.99344617 20201117 30,000,000.00 29,803,385.10
YJ2020102801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00263507 20201117 54,509,000.00 54,652,635.03
YJ2020102802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00269261 20201117 13,807,000.00 13,844,176.87
YJ2020102803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00280766 20201117 15,429,000.00 15,472,319.39
YJ2020102804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00286520 20201117 41,302,000.00 41,420,338.49
YJ2020110401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00060175 20201117 60,530,000.00 60,566,423.93
YJ2020110402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00179508 20201117 15,855,000.00 15,883,460.99
YJ2020110403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00187179 20201117 13,011,000.00 13,035,353.86
YJ2020110404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00191014 20201117 47,020,000.00 47,109,814.78
YJ2020111101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.00087836 20201117 68,628,000.00 68,688,280.09
YJ2020111102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00089753 20201117 14,379,000.00 14,391,905.58
YJ2020111103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00093589 20201117 13,840,000.00 13,852,952.72
YJ2020111104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.00095507 20201117 47,425,000.00 47,470,294.19
------分隔線----------------------------
?