国产一区曰韩二区欧美三区,一区二区三区免费视频网站,国内精品自产拍在线电影,欧美成在线精品视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2020-11-04點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020020502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.02960685 20201103 7,793,000.00 8,023,726.18
YJ2020040803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.02922744 20201103 13,547,000.00 13,942,944.13
YJ2020041503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.02825322 20201103 24,068,000.00 24,747,998.50
YJ2020042203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.02727888 20201103 23,500,000.00 24,141,053.68
YJ2020042903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.02604578 20201103 13,947,000.00 14,310,260.49
YJ2020050603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.02533023 20201103 8,598,000.00 8,815,789.32
YJ2020051303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.02411654 20201103 14,469,000.00 14,817,942.22
YJ2020052002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.02315182 20201103 21,800,000.00 22,304,709.68
YJ2020052702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.02218708 20201103 12,258,000.00 12,529,969.23
YJ2020060302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.02122248 20201103 17,742,000.00 18,118,529.24
YJ2020061002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.02025790 20201103 12,643,000.00 12,899,120.63
YJ2020061702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.01929316 20201103 14,420,000.00 14,698,207.37
YJ2020062402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.01832853 20201103 17,055,000.00 17,367,593.08
YJ2020070102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01736381 20201103 18,609,000.00 18,932,123.14
YJ2020070802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.01591008 20201103 12,362,000.00 12,558,680.41
YJ2020070803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.01639923 20201103 20,055,000.00 20,383,886.56
YJ2020071502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.01497423 20201103 24,231,000.00 24,593,840.57
YJ2020071503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01528110 20201103 29,749,000.00 30,203,597.44
YJ2020072202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.01403838 20201103 30,161,000.00 30,584,411.58
YJ2020072203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01446988 20201103 35,851,000.00 36,369,759.67
YJ2020072902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01283398 20201103 25,370,000.00 25,695,598.07
YJ2020072903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01337098 20201103 32,681,000.00 33,117,977.00
YJ2020080501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.01146617 20201103 34,478,000.00 34,873,330.61
YJ2020080502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01191726 20201103 13,833,000.00 13,997,851.46
YJ2020080503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01241587 20201103 21,710,000.00 21,979,548.54
YJ2020081201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.01077038 20201103 14,810,000.00 14,969,509.33
YJ2020081202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.01100062 20201103 9,798,000.00 9,905,784.07
YJ2020081203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01146085 20201103 24,143,000.00 24,419,699.30
YJ2020081901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00987289 20201103 25,926,000.00 26,181,964.55
YJ2020081902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00997838 20201103 8,400,000.00 8,483,818.39
YJ2020081903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01050577 20201103 25,522,000.00 25,790,128.26
YJ2020082601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.00887944 20201103 32,145,000.00 32,430,429.60
YJ2020082602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01114052 20201103 12,070,000.00 12,204,466.08
YJ2020082603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01202417 20201103 26,996,000.00 27,320,604.49
YJ2020090201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.00799151 20201103 27,559,000.00 27,779,238.02
YJ2020090202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00816406 20201103 9,914,000.00 9,994,938.49
YJ2020090203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00859561 20201103 23,102,000.00 23,300,575.78
YJ2020090901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.00702689 20201103 15,092,000.00 15,198,049.82
YJ2020090902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00718024 20201103 9,734,000.00 9,803,892.46
YJ2020090903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00756385 20201103 21,144,000.00 21,303,930.04
YJ2020091601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00614854 20201103 9,177,000.00 9,233,425.15
YJ2020091602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00628274 20201103 7,846,000.00 7,895,294.38
YJ2020091603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00668548 20201103 31,757,000.00 31,969,310.79
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00286514 20201103 2,541,000.00 2,548,280.32
YJ2020092301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00538522 20201103 32,210,000.00 32,383,457.94
YJ2020092302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00538522 20201103 11,320,000.00 11,380,960.69
YJ2020092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00567288 20201103 15,552,000.00 15,640,224.63
YJ2020093001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.00439178 20201103 34,347,000.00 34,497,844.47
YJ2020093002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00448768 20201103 14,823,000.00 14,889,520.88
YJ2020093003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00472740 20201103 25,737,000.00 25,858,669.09
YJ2020101401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.00263507 20201103 78,237,000.00 78,443,159.97
YJ2020101402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00269261 20201103 26,988,000.00 27,060,668.16
YJ2020101403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00283644 20201103 30,001,000.00 30,086,096.04
YJ20201020 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00176882 20201103 200,000,000.00 200,353,764.00
YJ2020102101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00175671 20201103 81,746,000.00 81,889,604.02
YJ2020102102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00087487 20201103 28,734,000.00 28,759,138.51
YJ2020102103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00137754 20201103 54,302,000.00 54,376,803.18
YJ20201027 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.00039209 20201103 30,000,000.00 30,011,762.70
YJ2020102801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00087836 20201103 54,509,000.00 54,556,878.53
YJ2020102802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00089754 20201103 13,807,000.00 13,819,392.33
YJ2020102803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00093589 20201103 15,429,000.00 15,443,439.85
YJ2020102804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00095507 20201103 41,302,000.00 41,341,446.30
------分隔線----------------------------
?